时间:2026-01-24 16:58:37 来源: 浏览|:17次
水性油墨废水因其高色度、高COD、强稳定性及成分复杂,是印刷、包装、标签等行业公认的难处理废水之一。其核心难点在于:水性树脂(丙烯酸类、聚氨酯等)与颜料形成的胶体体系极难破稳。絮凝剂选型直接决定处理效果与运行成本。以下从水质特性、处理挑战、絮凝机理、药剂选型策略及工程案例五个维度进行系统分析(数据截至2026年)。
| 指标 | 典型范围 | 处理难点 |
|---|---|---|
| COD | 3,000–15,000 mg/L | 高有机负荷,生化性差(B/C < 0.2) |
| 色度 | 500–5,000 倍 | 胶体颜料+染料,常规氧化难脱色 |
| SS | 200–800 mg/L | 树脂微粒(0.1–1 μm)稳定悬浮 |
| pH | 7.5–9.5 | 碱性环境增强胶体负电荷 |
| Zeta电位 | -30 ~ -50 mV | 高负电排斥,难以自然沉降 |
💡 关键问题:
“不是加了絮凝剂就能沉淀——必须先破稳,再架桥”。通用PAC/PAM往往失效。
| 方法 | 问题 |
|---|---|
| 单一PAC + PAM | 仅去除部分SS,色度去除率<40%,上清液仍呈乳白色 |
| 芬顿氧化 | 成本高(吨水药剂费¥8–15),污泥量大,且对某些偶氮染料无效 |
| 生化法 | B/C比低,需大幅稀释或预处理,占地大,冬季效率骤降 |
| 膜过滤 | 膜污染快(树脂堵塞孔隙),清洗频繁,运维成本高 |
📌 行业共识:化学混凝是预处理的核心环节,絮凝剂选型决定80%的处理效果。
要实现快速上浮/沉降、高脱色率、低污泥含水率,需同时满足:
✅ 理想组合:破乳剂 + 无机混凝剂 + 有机高分子絮凝剂(三段式投加)。
| 类型 | 代表产品 | 适用场景 | 效果(小试) |
|---|---|---|---|
| 聚醚改性硅氧烷 | BYK-1790(毕克) | 高光油墨、UV水性墨 | 色度↓60%,COD↓40% |
| 阳离子聚丙烯酰胺 | CPAM(离子度40%) | 普通柔印油墨 | 色度↓50%,但污泥量大 |
| 复合破乳剂 | HN-EMUL(昊诺) | 混合油墨(含颜料+染料) | 色度↓70%,上清液透明 |
💡 操作建议:
先投加0.1–0.3‰破乳剂,快速搅拌(200 rpm, 1 min),观察是否出现“絮团初现”。
| 药剂 | 投加量(mg/L) | pH适应范围 | 优势 vs 劣势 |
|---|---|---|---|
| PAC | 300–800 | 6–8 | 成本低,但对高碱性废水效果差 |
| 聚合硫酸铁(PFS) | 200–500 | 4–9 | 脱色好,但出水带黄色,腐蚀性强 |
| 改性铝铁盐 | 150–400 | 6–9 | 脱色率高,污泥密实(推荐) |
✅ 推荐:改性铝铁盐(如Al-Fe-Si复合混凝剂),兼顾脱色与沉降性能。
| PAM类型 | 分子量 | 投加量(ppm) | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 阴离子PAM | 1200–1800万 | 0.5–2 | 适用于已破稳体系,性价比高 |
| 非离子PAM | 800–1200万 | 1–3 | pH适应广,但架桥能力弱 |
| 两性离子PAM | 1000万+ | 1–2 | 对复杂水质稳定,价格高(慎用) |
📌 黄金组合(实测案例):
HN-EMUL破乳剂(0.2‰) → 改性铝铁盐(300 mg/L) → 阴离子PAM(1 ppm)
→ 色度去除率85%+,COD去除率60%+,污泥体积减少30%。
水性油墨废水处理的核心在于“破稳先行,协同絮凝”。
zui优方案 = 专用破乳剂 + 改性无机混凝剂 + 高分子量阴离子PAM。
切勿依赖单一PAC/PAM,否则将陷入“加药多、效果差、污泥多”的恶性循环。
如需《水性油墨废水絮凝剂小试方案模板》或免费寄样检测服务(合作实验室),请回复 “油墨小试”,我们将提供详细操作指南与药剂推荐清单。